Números do Goianão 2015 após o 2º Turno da 1ª Fase
+ Jogos realizados: 50.
+ Gols marcados: 110.
+ Média de gols: 2,20 por partida.
+ Principais artilheiros: 1º Nonato (Goianésia) 9 gols. 2º Mateus Paraná (Trindade), Assis (Crac), Tozin (Aparecidense) e Erik (Goiás) 4 gols. 3º Manoel (Grêmio Anápolis), Conrado (Trindade), Wendel Lira (Goianésia) e Felipe Menezes (Goiás) 3 gols.
+ Gols contra: 2 – Pituca (Crac) à favor do (Goiás) e do (Goianésia).
+ Jogador com o maior número de Rodadas na artilharia principal: Nonato (Goianésia) 7 Rodadas.
+ Equipes que menos perderam: Aparecidense e Goiás 1; Trindade e Anapolina 2.
+ Times que mais perderam: Caldas Novas 7; Grêmio Anápolis 6; Crac 5.
+ Equipes que mais venceram: Goianésia e Goiás 6; Aparecidense 5.
+ Time que ainda não venceu: Caldas Novas.
+ Equipes que menos empataram: Goianésia 1; Itumbiara e Grêmio Anápolis 2.
+ Times que mais empataram: Trindade 5; Aparecidense e Anapolina 4.
+ Equipes que mais marcaram gols: Goiás 19; Goianésia 17; Aparecidense 14.
+ Times que menos marcaram gols: Caldas Novas 5; Itumbiara 7; Atlético 8.
+ Equipes que menos sofreram gols: Aparecidense 5; Itumbiara e Anapolina 7.
+ Times que mais sofreram gols: Grêmio Anápolis 21; Crac 16; Caldas Novas 15.
+ Total de resultados diferentes que aconteceram: 11.
+ Resultados que mais aconteceram: 1x0 – 16 vezes; 0x0 e 2x1 – 6 vezes.
+ Time com a maior sequência de vitórias consecutivas: Anapolina (da 2ª à 5ª Rodadas) 4.
+ Equipes com a maior sequência de jogos consecutivos sem derrota: Anapolina (da 2ª à 8ª Rodadas) (4 vitórias e 3 empates) e Trindade (da 3ª à 9ª Rodadas) (3 vitórias e 4 empates) 7.
+ Time com a maior sequência de derrotas consecutivas: Crac (da 2ª à 5ª Rodadas) 4.
+ Equipe com a maior sequência de jogos consecutivos sem vitória: Caldas Novas 10 (da 1ª à 10ª Rodadas) (3 empates e 7 derrotas).
+ Total de expulsões: 13.
+ Equipes que já tiveram jogador expulso: 6 = Crac (Anelka e Pituca), Grêmio Anápolis (Wanderson), Caldas Novas (Samir, Jô, Ramon, Gabriel e Anderson), Trindade (Willian e Da Silva), Goianésia (Cleberson e Gustavo) e Goiás (Ruan).
+ Total de advertências com o cartão amarelo: 234.
+ Times com o maior número de advertências com o cartão amarelo: Trindade 31; Aparecidense 28; Itumbiara e Anapolina 26.
+ Equipes com o menor número de advertências com o cartão amarelo: Goiás 16; Goianésia 18; Grêmio Anápolis e Caldas Novas 21.
+ Times que ocuparam a liderança da 1ª Fase: 5 = Goiás (4 Rodadas); Anapolina (3 Rodadas); Goianésia, Itumbiara e Aparecidense (1 Rodada).
+ Equipes que figuraram na faixa de classificação à Fase Semifinal: 8 = Goiás (10 Rodadas); Itumbiara (9 Rodadas); Anapolina, Goianésia e Aparecidense (6 Rodadas); Atlético (2 Rodadas); Crac e Trindade (1 Rodada).
+ Times que figuraram na faixa do rebaixamento: 4 = Grêmio Anápolis e Caldas Novas (9 Rodadas); Anapolina e Crac (1 Rodada).
+ Equipes que já ocuparam a lanterna da 1ª Fase: 2 = Caldas Novas (7 Rodadas); Grêmio Anápolis (3 Rodadas).
+ Confronto de pontos entre os grupos na 1ª Fase: Times do Grupo A 57 x 78 Times do Grupo B.
+ Times que venceram fora de casa: 8 = Atlético 3; Anapolina, Aparecidense, Trindade, Goianésia e Goiás 2; Crac e Grêmio Anápolis 1.
+ Equipes que perderam em casa: 9 = Caldas Novas 4; Crac 3; Grêmio Anápolis 2; Anapolina, Trindade, Itumbiara, Aparecidense, Goianésia e Atlético 1.
+ Goleadas aplicadas: 4 (Itumbiara 3x0 Caldas Novas – 3ª Rodada do 1º Turno da 1ª Fase; Goianésia 3x0 Atlético – 4ª Rodada do 1º Turno da 1ª Fase; Aparecidense 5x0 Grêmio Anápolis – 3ª Rodada do 2º Turno da 1ª Fase e Grêmio Anápolis 1x6 Goiás – 4ª Rodada do 2º Turno da 1ª Fase).
+ Pênaltis assinalados: 20 (12 convertidos; 8 desperdiçados).
+ Times que tiveram pênalti a favor: 9 = Goianésia e Trindade 4; Grêmio Anápolis e Anapolina 3; Crac 2; Itumbiara, Caldas Novas, Aparecidense e Atlético 1.
+ Equipes que cometeram pênalti: 8 = Aparecidense 5; Goianésia 4; Atlético e Grêmio Anápolis 3; Crac 2; Anapolina, Caldas Novas e Trindade 1.
+ Jogadores que marcaram gol de pênalti: Nonato (Goianésia) e Manoel (Grêmio Anápolis) 3; Mateus Paraná (Trindade) 2; Thiago Araújo (Caldas Novas), Assis (Crac) e Diniz e Viola (Anapolina) 1.
+ Jogadores que desperdiçaram pênalti: Anderson Kamar (Itumbiara), Viola (Anapolina), William Kozlowski (Aparecidense), Márcio (Atlético), Nonato (Goianésia), Robertinho e Dinei (Trindade) e Marielson (Crac) 1.
+ Goleiros que defenderam pênalti: Pedro Henrique (Aparecidense) 2; Otávio (Grêmio Anápolis) e Thiago (Anapolina) 1.
+ Total de árbitros que apitaram: 13.
+ Árbitros que mais apitaram: Eduardo Tomaz, André Luiz Castro, Bruno Rezende e Elmo Resende 6 jogos.
+ Árbitros que mais expulsaram: Elmo Resende e André Luiz Castro 4 expulsões; Osimar Moreira e Roberto Giovanny 2 expulsões.
+ Árbitros que mais advertiram com o cartão amarelo: André Luiz Castro e Bruno Rezende 32 cartões; Eduardo Tomaz 27 cartões.
+ Árbitros que mais assinalaram pênalti: Wílton Sampaio 4 pênaltis assinalados; Fabrício Nery e Elmo Resende 3 pênaltis assinalados.
+ Total de assistentes que trabalharam: 26.
+ Assistentes que mais trabalharam: Bruno Pires, Márcio Soares e Leone Carvalho 6 jogos.
+ Total de quartos árbitros que trabalharam: 18.
+ Quartos árbitros que mais trabalharam: Joel Oliveira 5 jogos; Guilherme Gil, Simião Antônio, Anderson Gonçalves, João Francisco de Sá e Waldomiro Jackson 4 jogos.
+ Goleiro menos vazado: Rodrigo Calaça (Itumbiara) = média de 0,37 por partida, 3 gols sofridos em 8 partidas realizadas.
+ Goleiro mais vazado: Otávio (Grêmio Anápolis) = média de 2,25 por partida, 18 gols sofridos em 8 jogos realizados.
+ Times que trocaram de técnico: 6 = Crac (após a 4ª Rodada do 1º Turno, saiu Mauro Ovelha, 4 jogos, aproveitamento de 25,00%, entrou Lucho Nizzo); Grêmio Anápolis (após a 5ª Rodada (Última) do 1º Turno, saiu Lucas Oliveira, 5 jogos, aproveitamento de 6,66%, entrou Nivaldo Lancuna); Atlético (após a 5ª Rodada (Última) do 1º Turno, saiu Marcelo Chamusca, 5 jogos, aproveitamento de 33,33%, entrou João Paulo Sanches (interino)); Trindade (após a 2ª Rodada do 2º Turno, saiu Gilberto Pereira, 7 jogos, aproveitamento de 38,09%, entrou Sílvio Criciúma); Caldas Novas (após a 4ª Rodada do 2º Turno, saiu Mauro Fernandes, 9 jogos, aproveitamento de 11,11%) e Anapolina (após a 5ª Rodada (Última) do 2º Turno, saiu Édson Júnior, 10 jogos, aproveitamento de 53,33%).
+ Total de jogadores que já participaram do Campeonato: 254.
+ Times que mais utilizaram jogadores: Caldas Novas, Atlético e Crac 29.
+ Equipes que menos utilizaram jogadores: Aparecidense 21; Anapolina 22; Trindade, Goiás e Grêmio Anápolis 24.
+ Total de público pagante da 5ª Rodada (Última) do 2º Turno da 1ª Fase: 12.136.
+ Média de público pagante da 5ª Rodada (Última) do 2º Turno da 1ª Fase: 2.427.
+ Total de público pagante do Campeonato: 113.342.
+ Média de público pagante do Campeonato: 2.266 (+ 0,35% em relação a 2014).
+ Total arrecadado bruto da 5ª Rodada (Última) do 2º Turno da 1ª Fase: R$ 205.035,00.
+ Média de renda da 5ª Rodada (Última) do 2º Turno da 1ª Fase: R$ 41.007,00.
+ Total de renda bruta do Campeonato: R$ 2.252.945,00.
+ Média de renda do Campeonato: R$ 45.118,90 (+ 17,49% em relação a 2014).
+ Maior público pagante: 15.000 no jogo Itumbiara 1x0 Anapolina, na quarta-feira, dia 11 de março no Estádio JK em Itumbiara.
+ Menor público pagante: 66 no jogo Grêmio Anápolis 0x0 Caldas Novas, na quarta-feira, dia 04 de fevereiro no Estádio Jonas Duarte em Anápolis.
+ Maior renda: R$ 450.000,00 no jogo Itumbiara 1x0 Anapolina, na quarta-feira, dia 11 de março no Estádio JK em Itumbiara.
+ Menor renda: R$ 1.200,00 no jogo Grêmio Anápolis 0x0 Caldas Novas, na quarta-feira, dia 04 de fevereiro no Estádio Jonas Duarte em Anápolis.
Autor: Roberto Sampaio
Fonte: Coordenadoria Técnica
fgf.esp.br
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Curta nossa Fan Page
Arquivo do blog
-
►
2024
(546)
- ► 11/10 - 11/17 (14)
- ► 11/03 - 11/10 (10)
- ► 10/20 - 10/27 (6)
- ► 10/13 - 10/20 (17)
- ► 10/06 - 10/13 (11)
- ► 09/29 - 10/06 (5)
- ► 09/22 - 09/29 (20)
- ► 09/15 - 09/22 (26)
- ► 09/08 - 09/15 (33)
- ► 09/01 - 09/08 (12)
- ► 08/25 - 09/01 (11)
- ► 08/18 - 08/25 (15)
- ► 07/21 - 07/28 (4)
- ► 07/14 - 07/21 (3)
- ► 07/07 - 07/14 (8)
- ► 06/30 - 07/07 (6)
- ► 06/23 - 06/30 (4)
- ► 06/16 - 06/23 (9)
- ► 06/09 - 06/16 (11)
- ► 06/02 - 06/09 (2)
- ► 05/26 - 06/02 (5)
- ► 05/19 - 05/26 (5)
- ► 05/05 - 05/12 (2)
- ► 04/28 - 05/05 (3)
- ► 04/21 - 04/28 (3)
- ► 04/14 - 04/21 (2)
- ► 04/07 - 04/14 (2)
- ► 03/31 - 04/07 (2)
- ► 03/24 - 03/31 (11)
- ► 03/17 - 03/24 (10)
- ► 03/10 - 03/17 (12)
- ► 03/03 - 03/10 (10)
- ► 02/25 - 03/03 (25)
- ► 02/18 - 02/25 (27)
- ► 02/11 - 02/18 (30)
- ► 02/04 - 02/11 (27)
- ► 01/28 - 02/04 (35)
- ► 01/21 - 01/28 (35)
- ► 01/14 - 01/21 (41)
- ► 01/07 - 01/14 (32)
-
►
2023
(465)
- ► 12/31 - 01/07 (22)
- ► 12/24 - 12/31 (15)
- ► 12/17 - 12/24 (9)
- ► 12/10 - 12/17 (6)
- ► 12/03 - 12/10 (7)
- ► 11/19 - 11/26 (3)
- ► 11/12 - 11/19 (9)
- ► 11/05 - 11/12 (2)
- ► 10/29 - 11/05 (3)
- ► 10/22 - 10/29 (3)
- ► 10/15 - 10/22 (7)
- ► 10/08 - 10/15 (3)
- ► 10/01 - 10/08 (1)
- ► 09/24 - 10/01 (13)
- ► 09/17 - 09/24 (4)
- ► 09/10 - 09/17 (2)
- ► 09/03 - 09/10 (12)
- ► 08/27 - 09/03 (3)
- ► 08/20 - 08/27 (10)
- ► 08/13 - 08/20 (7)
- ► 08/06 - 08/13 (3)
- ► 07/30 - 08/06 (5)
- ► 07/16 - 07/23 (8)
- ► 07/09 - 07/16 (10)
- ► 07/02 - 07/09 (16)
- ► 06/18 - 06/25 (7)
- ► 06/11 - 06/18 (8)
- ► 06/04 - 06/11 (20)
- ► 05/28 - 06/04 (4)
- ► 05/21 - 05/28 (3)
- ► 05/14 - 05/21 (8)
- ► 05/07 - 05/14 (7)
- ► 04/30 - 05/07 (12)
- ► 04/23 - 04/30 (1)
- ► 04/16 - 04/23 (7)
- ► 04/09 - 04/16 (6)
- ► 04/02 - 04/09 (6)
- ► 03/26 - 04/02 (9)
- ► 03/19 - 03/26 (6)
- ► 03/12 - 03/19 (7)
- ► 03/05 - 03/12 (11)
- ► 02/26 - 03/05 (17)
- ► 02/19 - 02/26 (3)
- ► 02/12 - 02/19 (10)
- ► 02/05 - 02/12 (16)
- ► 01/29 - 02/05 (14)
- ► 01/22 - 01/29 (35)
- ► 01/15 - 01/22 (30)
- ► 01/08 - 01/15 (22)
- ► 01/01 - 01/08 (13)
-
►
2022
(1208)
- ► 12/25 - 01/01 (18)
- ► 12/18 - 12/25 (6)
- ► 12/11 - 12/18 (8)
- ► 12/04 - 12/11 (32)
- ► 11/27 - 12/04 (10)
- ► 11/20 - 11/27 (25)
- ► 11/13 - 11/20 (28)
- ► 11/06 - 11/13 (33)
- ► 10/30 - 11/06 (30)
- ► 10/23 - 10/30 (34)
- ► 10/16 - 10/23 (27)
- ► 10/09 - 10/16 (28)
- ► 10/02 - 10/09 (15)
- ► 09/25 - 10/02 (11)
- ► 09/18 - 09/25 (5)
- ► 09/11 - 09/18 (11)
- ► 09/04 - 09/11 (3)
- ► 08/28 - 09/04 (10)
- ► 08/21 - 08/28 (12)
- ► 08/14 - 08/21 (14)
- ► 08/07 - 08/14 (13)
- ► 07/31 - 08/07 (13)
- ► 07/24 - 07/31 (18)
- ► 07/17 - 07/24 (7)
- ► 07/10 - 07/17 (19)
- ► 07/03 - 07/10 (21)
- ► 06/26 - 07/03 (9)
- ► 06/19 - 06/26 (9)
- ► 06/12 - 06/19 (7)
- ► 06/05 - 06/12 (17)
- ► 05/29 - 06/05 (16)
- ► 05/22 - 05/29 (18)
- ► 05/15 - 05/22 (21)
- ► 05/08 - 05/15 (11)
- ► 05/01 - 05/08 (11)
- ► 04/24 - 05/01 (12)
- ► 04/17 - 04/24 (12)
- ► 04/10 - 04/17 (18)
- ► 04/03 - 04/10 (36)
- ► 03/27 - 04/03 (25)
- ► 03/20 - 03/27 (17)
- ► 03/13 - 03/20 (25)
- ► 03/06 - 03/13 (38)
- ► 02/27 - 03/06 (16)
- ► 02/20 - 02/27 (32)
- ► 02/13 - 02/20 (35)
- ► 02/06 - 02/13 (56)
- ► 01/30 - 02/06 (57)
- ► 01/23 - 01/30 (63)
- ► 01/16 - 01/23 (57)
- ► 01/09 - 01/16 (66)
- ► 01/02 - 01/09 (73)
-
►
2021
(3058)
- ► 12/26 - 01/02 (66)
- ► 12/19 - 12/26 (41)
- ► 12/12 - 12/19 (60)
- ► 12/05 - 12/12 (64)
- ► 11/28 - 12/05 (61)
- ► 11/21 - 11/28 (58)
- ► 11/14 - 11/21 (48)
- ► 11/07 - 11/14 (67)
- ► 10/31 - 11/07 (84)
- ► 10/24 - 10/31 (59)
- ► 10/17 - 10/24 (64)
- ► 10/10 - 10/17 (47)
- ► 10/03 - 10/10 (61)
- ► 09/26 - 10/03 (55)
- ► 09/19 - 09/26 (54)
- ► 09/12 - 09/19 (55)
- ► 09/05 - 09/12 (40)
- ► 08/29 - 09/05 (48)
- ► 08/22 - 08/29 (64)
- ► 08/15 - 08/22 (81)
- ► 08/08 - 08/15 (88)
- ► 08/01 - 08/08 (100)
- ► 07/25 - 08/01 (95)
- ► 07/18 - 07/25 (67)
- ► 07/11 - 07/18 (59)
- ► 07/04 - 07/11 (54)
- ► 06/27 - 07/04 (56)
- ► 06/20 - 06/27 (31)
- ► 06/13 - 06/20 (47)
- ► 06/06 - 06/13 (49)
- ► 05/30 - 06/06 (33)
- ► 05/23 - 05/30 (43)
- ► 05/16 - 05/23 (38)
- ► 05/09 - 05/16 (52)
- ► 05/02 - 05/09 (43)
- ► 04/25 - 05/02 (56)
- ► 04/18 - 04/25 (65)
- ► 04/11 - 04/18 (61)
- ► 04/04 - 04/11 (53)
- ► 03/28 - 04/04 (18)
- ► 03/21 - 03/28 (35)
- ► 03/14 - 03/21 (36)
- ► 03/07 - 03/14 (80)
- ► 02/28 - 03/07 (76)
- ► 02/21 - 02/28 (53)
- ► 02/14 - 02/21 (59)
- ► 02/07 - 02/14 (66)
- ► 01/31 - 02/07 (87)
- ► 01/24 - 01/31 (93)
- ► 01/17 - 01/24 (67)
- ► 01/10 - 01/17 (67)
- ► 01/03 - 01/10 (54)
-
►
2020
(1640)
- ► 12/27 - 01/03 (49)
- ► 12/20 - 12/27 (41)
- ► 12/13 - 12/20 (57)
- ► 12/06 - 12/13 (53)
- ► 11/29 - 12/06 (45)
- ► 11/22 - 11/29 (42)
- ► 11/15 - 11/22 (40)
- ► 11/08 - 11/15 (44)
- ► 11/01 - 11/08 (34)
- ► 10/25 - 11/01 (17)
- ► 10/18 - 10/25 (53)
- ► 10/11 - 10/18 (40)
- ► 10/04 - 10/11 (45)
- ► 09/27 - 10/04 (41)
- ► 09/20 - 09/27 (43)
- ► 09/13 - 09/20 (56)
- ► 09/06 - 09/13 (51)
- ► 08/30 - 09/06 (52)
- ► 08/23 - 08/30 (30)
- ► 08/16 - 08/23 (28)
- ► 08/09 - 08/16 (29)
- ► 08/02 - 08/09 (26)
- ► 07/26 - 08/02 (23)
- ► 07/19 - 07/26 (13)
- ► 07/12 - 07/19 (11)
- ► 07/05 - 07/12 (13)
- ► 06/28 - 07/05 (5)
- ► 06/21 - 06/28 (13)
- ► 06/14 - 06/21 (18)
- ► 06/07 - 06/14 (2)
- ► 05/31 - 06/07 (19)
- ► 05/24 - 05/31 (16)
- ► 05/17 - 05/24 (18)
- ► 05/10 - 05/17 (17)
- ► 05/03 - 05/10 (19)
- ► 04/26 - 05/03 (9)
- ► 04/19 - 04/26 (10)
- ► 04/12 - 04/19 (15)
- ► 04/05 - 04/12 (21)
- ► 03/29 - 04/05 (19)
- ► 03/22 - 03/29 (16)
- ► 03/15 - 03/22 (42)
- ► 03/08 - 03/15 (38)
- ► 03/01 - 03/08 (54)
- ► 02/23 - 03/01 (44)
- ► 02/16 - 02/23 (57)
- ► 02/09 - 02/16 (50)
- ► 02/02 - 02/09 (46)
- ► 01/26 - 02/02 (30)
- ► 01/19 - 01/26 (27)
- ► 01/12 - 01/19 (30)
- ► 01/05 - 01/12 (29)
-
►
2019
(2003)
- ► 12/29 - 01/05 (15)
- ► 12/22 - 12/29 (14)
- ► 12/15 - 12/22 (32)
- ► 12/08 - 12/15 (51)
- ► 12/01 - 12/08 (33)
- ► 11/24 - 12/01 (34)
- ► 11/17 - 11/24 (34)
- ► 11/10 - 11/17 (36)
- ► 11/03 - 11/10 (43)
- ► 10/27 - 11/03 (34)
- ► 10/20 - 10/27 (21)
- ► 10/13 - 10/20 (42)
- ► 10/06 - 10/13 (40)
- ► 09/29 - 10/06 (30)
- ► 09/22 - 09/29 (46)
- ► 09/15 - 09/22 (47)
- ► 09/08 - 09/15 (53)
- ► 09/01 - 09/08 (42)
- ► 08/25 - 09/01 (45)
- ► 08/18 - 08/25 (42)
- ► 08/11 - 08/18 (43)
- ► 08/04 - 08/11 (53)
- ► 07/28 - 08/04 (48)
- ► 07/21 - 07/28 (36)
- ► 07/14 - 07/21 (42)
- ► 07/07 - 07/14 (44)
- ► 06/30 - 07/07 (33)
- ► 06/23 - 06/30 (43)
- ► 06/16 - 06/23 (2)
- ► 06/09 - 06/16 (31)
- ► 06/02 - 06/09 (36)
- ► 05/26 - 06/02 (60)
- ► 05/19 - 05/26 (53)
- ► 05/12 - 05/19 (29)
- ► 05/05 - 05/12 (44)
- ► 04/28 - 05/05 (51)
- ► 04/21 - 04/28 (50)
- ► 04/14 - 04/21 (27)
- ► 04/07 - 04/14 (34)
- ► 03/31 - 04/07 (38)
- ► 03/24 - 03/31 (39)
- ► 03/17 - 03/24 (53)
- ► 03/10 - 03/17 (27)
- ► 03/03 - 03/10 (23)
- ► 02/24 - 03/03 (25)
- ► 02/17 - 02/24 (43)
- ► 02/10 - 02/17 (45)
- ► 02/03 - 02/10 (52)
- ► 01/27 - 02/03 (49)
- ► 01/20 - 01/27 (36)
- ► 01/13 - 01/20 (40)
- ► 01/06 - 01/13 (40)
-
►
2018
(1942)
- ► 12/30 - 01/06 (27)
- ► 12/23 - 12/30 (36)
- ► 12/16 - 12/23 (52)
- ► 12/09 - 12/16 (46)
- ► 12/02 - 12/09 (52)
- ► 11/25 - 12/02 (51)
- ► 11/18 - 11/25 (35)
- ► 11/04 - 11/11 (31)
- ► 10/28 - 11/04 (28)
- ► 10/21 - 10/28 (48)
- ► 10/14 - 10/21 (44)
- ► 10/07 - 10/14 (22)
- ► 09/30 - 10/07 (40)
- ► 09/23 - 09/30 (37)
- ► 09/16 - 09/23 (31)
- ► 09/09 - 09/16 (21)
- ► 09/02 - 09/09 (24)
- ► 08/26 - 09/02 (28)
- ► 08/19 - 08/26 (32)
- ► 08/12 - 08/19 (31)
- ► 08/05 - 08/12 (38)
- ► 07/29 - 08/05 (46)
- ► 07/22 - 07/29 (36)
- ► 07/15 - 07/22 (46)
- ► 07/08 - 07/15 (34)
- ► 07/01 - 07/08 (23)
- ► 06/24 - 07/01 (32)
- ► 06/17 - 06/24 (20)
- ► 06/10 - 06/17 (39)
- ► 06/03 - 06/10 (42)
- ► 05/27 - 06/03 (40)
- ► 05/20 - 05/27 (30)
- ► 05/13 - 05/20 (38)
- ► 05/06 - 05/13 (47)
- ► 04/29 - 05/06 (29)
- ► 04/22 - 04/29 (47)
- ► 04/15 - 04/22 (47)
- ► 04/08 - 04/15 (69)
- ► 04/01 - 04/08 (47)
- ► 03/25 - 04/01 (28)
- ► 03/18 - 03/25 (27)
- ► 03/11 - 03/18 (40)
- ► 03/04 - 03/11 (37)
- ► 02/25 - 03/04 (32)
- ► 02/18 - 02/25 (42)
- ► 02/11 - 02/18 (44)
- ► 02/04 - 02/11 (52)
- ► 01/28 - 02/04 (59)
- ► 01/21 - 01/28 (44)
- ► 01/14 - 01/21 (41)
- ► 01/07 - 01/14 (30)
-
►
2017
(2834)
- ► 12/31 - 01/07 (23)
- ► 12/24 - 12/31 (31)
- ► 12/17 - 12/24 (34)
- ► 12/10 - 12/17 (51)
- ► 12/03 - 12/10 (48)
- ► 11/26 - 12/03 (39)
- ► 11/19 - 11/26 (42)
- ► 11/12 - 11/19 (32)
- ► 11/05 - 11/12 (38)
- ► 10/29 - 11/05 (29)
- ► 10/15 - 10/22 (39)
- ► 10/08 - 10/15 (45)
- ► 10/01 - 10/08 (50)
- ► 09/24 - 10/01 (37)
- ► 09/17 - 09/24 (42)
- ► 09/10 - 09/17 (45)
- ► 09/03 - 09/10 (44)
- ► 08/27 - 09/03 (57)
- ► 08/20 - 08/27 (53)
- ► 08/13 - 08/20 (46)
- ► 08/06 - 08/13 (41)
- ► 07/30 - 08/06 (45)
- ► 07/23 - 07/30 (58)
- ► 07/16 - 07/23 (62)
- ► 07/09 - 07/16 (52)
- ► 07/02 - 07/09 (53)
- ► 06/25 - 07/02 (52)
- ► 06/18 - 06/25 (63)
- ► 06/11 - 06/18 (61)
- ► 06/04 - 06/11 (50)
- ► 05/28 - 06/04 (40)
- ► 05/21 - 05/28 (49)
- ► 05/14 - 05/21 (56)
- ► 05/07 - 05/14 (59)
- ► 04/30 - 05/07 (55)
- ► 04/23 - 04/30 (65)
- ► 04/16 - 04/23 (51)
- ► 04/09 - 04/16 (60)
- ► 04/02 - 04/09 (72)
- ► 03/26 - 04/02 (74)
- ► 03/19 - 03/26 (68)
- ► 03/12 - 03/19 (72)
- ► 03/05 - 03/12 (71)
- ► 02/26 - 03/05 (53)
- ► 02/19 - 02/26 (59)
- ► 02/12 - 02/19 (80)
- ► 02/05 - 02/12 (91)
- ► 01/29 - 02/05 (85)
- ► 01/22 - 01/29 (85)
- ► 01/15 - 01/22 (71)
- ► 01/08 - 01/15 (78)
- ► 01/01 - 01/08 (78)
-
►
2016
(2863)
- ► 12/25 - 01/01 (64)
- ► 12/18 - 12/25 (78)
- ► 12/11 - 12/18 (98)
- ► 12/04 - 12/11 (74)
- ► 11/27 - 12/04 (72)
- ► 11/20 - 11/27 (65)
- ► 11/13 - 11/20 (60)
- ► 11/06 - 11/13 (73)
- ► 10/30 - 11/06 (54)
- ► 10/16 - 10/23 (55)
- ► 10/09 - 10/16 (47)
- ► 10/02 - 10/09 (44)
- ► 09/25 - 10/02 (47)
- ► 09/18 - 09/25 (53)
- ► 09/11 - 09/18 (69)
- ► 09/04 - 09/11 (58)
- ► 08/28 - 09/04 (58)
- ► 08/21 - 08/28 (56)
- ► 08/14 - 08/21 (77)
- ► 08/07 - 08/14 (58)
- ► 07/31 - 08/07 (55)
- ► 07/24 - 07/31 (64)
- ► 07/17 - 07/24 (52)
- ► 07/10 - 07/17 (50)
- ► 07/03 - 07/10 (37)
- ► 06/26 - 07/03 (58)
- ► 06/19 - 06/26 (61)
- ► 06/12 - 06/19 (57)
- ► 06/05 - 06/12 (38)
- ► 05/29 - 06/05 (33)
- ► 05/22 - 05/29 (25)
- ► 05/15 - 05/22 (32)
- ► 05/08 - 05/15 (47)
- ► 05/01 - 05/08 (39)
- ► 04/24 - 05/01 (37)
- ► 04/17 - 04/24 (48)
- ► 04/10 - 04/17 (53)
- ► 04/03 - 04/10 (46)
- ► 03/27 - 04/03 (60)
- ► 03/20 - 03/27 (35)
- ► 03/13 - 03/20 (61)
- ► 03/06 - 03/13 (61)
- ► 02/28 - 03/06 (62)
- ► 02/21 - 02/28 (58)
- ► 02/14 - 02/21 (56)
- ► 02/07 - 02/14 (63)
- ► 01/31 - 02/07 (56)
- ► 01/24 - 01/31 (72)
- ► 01/17 - 01/24 (67)
- ► 01/10 - 01/17 (63)
- ► 01/03 - 01/10 (57)
-
▼
2015
(1342)
- ► 12/27 - 01/03 (21)
- ► 12/20 - 12/27 (20)
- ► 12/13 - 12/20 (36)
- ► 12/06 - 12/13 (38)
- ► 11/29 - 12/06 (33)
- ► 11/22 - 11/29 (18)
- ► 11/15 - 11/22 (17)
- ► 11/08 - 11/15 (27)
- ► 11/01 - 11/08 (24)
- ► 10/18 - 10/25 (25)
- ► 10/11 - 10/18 (15)
- ► 10/04 - 10/11 (19)
- ► 09/27 - 10/04 (19)
- ► 09/20 - 09/27 (17)
- ► 09/13 - 09/20 (21)
- ► 09/06 - 09/13 (13)
- ► 08/30 - 09/06 (14)
- ► 08/23 - 08/30 (16)
- ► 08/16 - 08/23 (42)
- ► 08/09 - 08/16 (27)
- ► 08/02 - 08/09 (21)
- ► 07/26 - 08/02 (34)
- ► 07/19 - 07/26 (46)
- ► 07/12 - 07/19 (28)
- ► 07/05 - 07/12 (25)
- ► 06/28 - 07/05 (31)
- ► 06/21 - 06/28 (34)
- ► 06/14 - 06/21 (30)
- ► 06/07 - 06/14 (24)
- ► 05/31 - 06/07 (11)
- ► 05/24 - 05/31 (24)
- ► 05/17 - 05/24 (28)
- ► 05/10 - 05/17 (30)
- ► 05/03 - 05/10 (25)
- ► 04/26 - 05/03 (40)
- ► 04/19 - 04/26 (24)
- ► 04/12 - 04/19 (27)
- ► 04/05 - 04/12 (61)
- ► 03/29 - 04/05 (51)
- ► 03/22 - 03/29 (61)
-
▼
03/15 - 03/22
(68)
- Aparecidense goleia e assume liderança do grupo B
- Iporá vence fora de casa e fica a um passo da clas...
- Itaberaí vence e segue vivo contra o rebaixamento
- Santa Helena vence fora de casa e entra na briga p...
- Itumbiara segura o Atlético dentro do Serra Dourada
- Goiás estreia com vitória na Copa do Brasil sub-17
- Placar da Rodada do Goianão 2015
- Placar da Rodada Divisão de Acesso
- Goiás estreia hoje na Copa do Brasil Sub-17
- Vila Nova já vendeu mais de 4.500 ingressos anteci...
- Itaberaí x América um pode ser rebaixado o outro ...
- Quirinópolis x Santa Helena
- Cobertura Completa dos Jogos de Hoje
- Atlético x Itumbiara jogo vale mais que 6 pontos
- Iporá pode ser o primeiro time a classificar na Di...
- Itumbiara já esta em Goiânia
- Amanhã inicia o terceiro turno do Goianão 2015
- Torcida do Vila Nova abraça o clube
- Vila Nova já vendeu 2.000 ingressos antecipados
