Copa Goiás Sub-15 – 1ª Fase – Turno Único:
Grupo A – 3ª Rodada:
Vila Nova FC 3x2 Anápolis FC – Onésio Brasileiro Alvarenga
AE Futebol Arte 0x3 Atlético CG – Eternit
Classificação:
Col. Times PG J V E D GP GC SG
1º Vila Nova FC (Clas. p/ as Quartas-de-Final) 9 3 3 0 0 17 3 +14
2º Caldas EC 6 2 2 0 0 6 0 +6
3º Santa Helena EC 3 2 1 0 1 3 5 -2
4º Anápolis FC 3 3 1 0 2 5 6 -1
5º Atlético CG 3 3 1 0 2 3 12 -9
6º AE Futebol Arte 0 3 0 0 3 1 9 -8
Grupo B – 4ª Rodada:
Clube Jaó 2x1 São Luís FC – CT Universo
Campinas FC 3x0 A Campineira E – Waltrudes Cunha
Classificação:
Col. Times PG J V E D GP GC SG
1º Campinas FC 9 3 3 0 0 8 1 +7
2º AE Ovel 8 4 2 2 0 5 2 +3
3º Goiás EC 7 3 2 1 0 11 1 +10
4º Clube Jaó 7 4 2 1 1 6 5 +1
5º São Luís FC 1 3 0 1 2 1 4 -3
6º Iporá EC 1 3 0 1 2 1 4 -3
7º A Campineira E 0 4 0 0 4 0 15 -15
Principal artilheiro:
Copa Goiás Sub-13 – 1ª Fase – Turno Único – 4ª Rodada:
Clube Jaó 2x3 São Luís FC – CT Universo
Vila Nova FC 2x0 Anápolis FC – Onésio Brasileiro Alvarenga
Classificação:
Col. Times PG J V E D GP GC SG
1º Vila Nova FC 11 5 3 2 0 13 3 +10
2º Goiás EC 7 3 2 1 0 21 3 +18
3º São Luís FC 6 3 2 0 1 6 5 +1
4º AE Sesb 4 3 1 1 1 4 6 -2
5º Caldas EC 3 2 1 0 1 5 3 +2
6º Campinas FC 3 3 1 0 2 3 4 -1
7º Anápolis FC 3 3 1 0 2 4 9 -5
8º Clube Jaó 0 4 0 0 4 2 25 -23
Principal artilheiro:
1º João Vitor Rodrigues Ventura (Vila Nova FC) 6 gols.
Autor: Roberto Sampaio
Fonte: Coordenadoria Técnica
Fonte: Coordenadoria Técnica
FGF.ESP.BR
Nenhum comentário:
Postar um comentário